元号なし2

読み:げんごうなし2 / ローマ字:Gengo nashi 2 / 時代: 飛鳥 / 西暦:

この元号の日付一覧(48 / 52 ページ)

全件数:5,187 / 1ページ:100件

西暦 和暦 今日まで
元号なし2 12年12月6日 1325年 8ヶ月 23日 (484,213日)
元号なし2 12年12月7日 1325年 8ヶ月 22日 (484,212日)
元号なし2 12年12月8日 1325年 8ヶ月 21日 (484,211日)
元号なし2 12年12月9日 1325年 8ヶ月 20日 (484,210日)
元号なし2 12年12月10日 1325年 8ヶ月 19日 (484,209日)
元号なし2 12年12月11日 1325年 8ヶ月 18日 (484,208日)
元号なし2 12年12月12日 1325年 8ヶ月 17日 (484,207日)
元号なし2 12年12月13日 1325年 8ヶ月 16日 (484,206日)
元号なし2 12年12月14日 1325年 8ヶ月 15日 (484,205日)
元号なし2 12年12月15日 1325年 8ヶ月 14日 (484,204日)
元号なし2 12年12月16日 1325年 8ヶ月 13日 (484,203日)
元号なし2 12年12月17日 1325年 8ヶ月 12日 (484,202日)
元号なし2 12年12月18日 1325年 8ヶ月 11日 (484,201日)
元号なし2 12年12月19日 1325年 8ヶ月 10日 (484,200日)
元号なし2 12年12月20日 1325年 8ヶ月 9日 (484,199日)
元号なし2 12年12月21日 1325年 8ヶ月 8日 (484,198日)
元号なし2 12年12月22日 1325年 8ヶ月 7日 (484,197日)
元号なし2 12年12月23日 1325年 8ヶ月 6日 (484,196日)
元号なし2 12年12月24日 1325年 8ヶ月 5日 (484,195日)
元号なし2 12年12月25日 1325年 8ヶ月 4日 (484,194日)
元号なし2 12年12月26日 1325年 8ヶ月 3日 (484,193日)
元号なし2 12年12月27日 1325年 8ヶ月 2日 (484,192日)
元号なし2 12年12月28日 1325年 8ヶ月 1日 (484,191日)
元号なし2 12年12月29日 1325年 8ヶ月 0日 (484,190日)
元号なし2 12年12月30日 1325年 7ヶ月 30日 (484,189日)
元号なし2 13年1月1日 1325年 7ヶ月 29日 (484,188日)
元号なし2 13年1月2日 1325年 7ヶ月 28日 (484,187日)
元号なし2 13年1月3日 1325年 7ヶ月 27日 (484,186日)
元号なし2 13年1月4日 1325年 7ヶ月 26日 (484,185日)
元号なし2 13年1月5日 1325年 7ヶ月 25日 (484,184日)
元号なし2 13年1月6日 1325年 7ヶ月 24日 (484,183日)
元号なし2 13年1月7日 1325年 7ヶ月 23日 (484,182日)
元号なし2 13年1月8日 1325年 7ヶ月 22日 (484,181日)
元号なし2 13年1月9日 1325年 7ヶ月 21日 (484,180日)
元号なし2 13年1月10日 1325年 7ヶ月 20日 (484,179日)
元号なし2 13年1月11日 1325年 7ヶ月 19日 (484,178日)
元号なし2 13年1月12日 1325年 7ヶ月 18日 (484,177日)
元号なし2 13年1月13日 1325年 7ヶ月 17日 (484,176日)
元号なし2 13年1月14日 1325年 7ヶ月 16日 (484,175日)
元号なし2 13年1月15日 1325年 7ヶ月 15日 (484,174日)
元号なし2 13年1月16日 1325年 7ヶ月 14日 (484,173日)
元号なし2 13年1月17日 1325年 7ヶ月 13日 (484,172日)
元号なし2 13年1月18日 1325年 7ヶ月 12日 (484,171日)
元号なし2 13年1月19日 1325年 7ヶ月 11日 (484,170日)
元号なし2 13年1月20日 1325年 7ヶ月 10日 (484,169日)
元号なし2 13年1月21日 1325年 7ヶ月 9日 (484,168日)
元号なし2 13年1月22日 1325年 7ヶ月 8日 (484,167日)
元号なし2 13年1月23日 1325年 7ヶ月 7日 (484,166日)
元号なし2 13年1月24日 1325年 7ヶ月 6日 (484,165日)
元号なし2 13年1月25日 1325年 7ヶ月 5日 (484,164日)
元号なし2 13年1月26日 1325年 7ヶ月 4日 (484,163日)
元号なし2 13年1月27日 1325年 7ヶ月 3日 (484,162日)
元号なし2 13年1月28日 1325年 7ヶ月 2日 (484,161日)
元号なし2 13年1月29日 1325年 7ヶ月 1日 (484,160日)
元号なし2 13年1月30日 1325年 7ヶ月 0日 (484,159日)
元号なし2 13年2月1日 1325年 6ヶ月 30日 (484,158日)
元号なし2 13年2月2日 1325年 6ヶ月 26日 (484,157日)
元号なし2 13年2月3日 1325年 6ヶ月 25日 (484,156日)
元号なし2 13年2月4日 1325年 6ヶ月 24日 (484,155日)
元号なし2 13年2月5日 1325年 6ヶ月 22日 (484,153日)
元号なし2 13年2月6日 1325年 6ヶ月 21日 (484,152日)
元号なし2 13年2月7日 1325年 6ヶ月 20日 (484,151日)
元号なし2 13年2月8日 1325年 6ヶ月 19日 (484,150日)
元号なし2 13年2月9日 1325年 6ヶ月 18日 (484,149日)
元号なし2 13年2月10日 1325年 6ヶ月 17日 (484,148日)
元号なし2 13年2月11日 1325年 6ヶ月 16日 (484,147日)
元号なし2 13年2月12日 1325年 6ヶ月 15日 (484,146日)
元号なし2 13年2月13日 1325年 6ヶ月 14日 (484,145日)
元号なし2 13年2月14日 1325年 6ヶ月 13日 (484,144日)
元号なし2 13年2月15日 1325年 6ヶ月 12日 (484,143日)
元号なし2 13年2月16日 1325年 6ヶ月 11日 (484,142日)
元号なし2 13年2月17日 1325年 6ヶ月 10日 (484,141日)
元号なし2 13年2月18日 1325年 6ヶ月 9日 (484,140日)
元号なし2 13年2月19日 1325年 6ヶ月 8日 (484,139日)
元号なし2 13年2月20日 1325年 6ヶ月 7日 (484,138日)
元号なし2 13年2月21日 1325年 6ヶ月 6日 (484,137日)
元号なし2 13年2月22日 1325年 6ヶ月 5日 (484,136日)
元号なし2 13年2月23日 1325年 6ヶ月 4日 (484,135日)
元号なし2 13年2月24日 1325年 6ヶ月 3日 (484,134日)
元号なし2 13年2月25日 1325年 6ヶ月 2日 (484,133日)
元号なし2 13年2月26日 1325年 6ヶ月 1日 (484,132日)
元号なし2 13年2月27日 1325年 6ヶ月 0日 (484,131日)
元号なし2 13年2月28日 1325年 5ヶ月 30日 (484,130日)
元号なし2 13年3月1日 1325年 5ヶ月 29日 (484,129日)
元号なし2 13年3月2日 1325年 5ヶ月 28日 (484,128日)
元号なし2 13年3月3日 1325年 5ヶ月 27日 (484,127日)
元号なし2 13年3月4日 1325年 5ヶ月 26日 (484,126日)
元号なし2 13年3月5日 1325年 5ヶ月 25日 (484,125日)
元号なし2 13年3月6日 1325年 5ヶ月 24日 (484,124日)
元号なし2 13年3月7日 1325年 5ヶ月 23日 (484,123日)
元号なし2 13年3月8日 1325年 5ヶ月 22日 (484,122日)
元号なし2 13年3月9日 1325年 5ヶ月 21日 (484,121日)
元号なし2 13年3月10日 1325年 5ヶ月 20日 (484,120日)
元号なし2 13年3月11日 1325年 5ヶ月 19日 (484,119日)
元号なし2 13年3月12日 1325年 5ヶ月 18日 (484,118日)
元号なし2 13年3月13日 1325年 5ヶ月 17日 (484,117日)
元号なし2 13年3月14日 1325年 5ヶ月 16日 (484,116日)
元号なし2 13年3月15日 1325年 5ヶ月 15日 (484,115日)
元号なし2 13年3月16日 1325年 5ヶ月 14日 (484,114日)
元号なし2 13年3月17日 1325年 5ヶ月 13日 (484,113日)

※ ページ分割(100件)。