正平

読み:しょうへい / ローマ字:Shouhei / 時代: 南北朝(南朝) / 西暦:

この元号の日付一覧(70 / 87 ページ)

全件数:8,610 / 1ページ:100件

西暦 和暦 今日まで
正平 20年10月28日 659年 9ヶ月 9日 (240,978日)
正平 20年10月29日 659年 9ヶ月 8日 (240,977日)
正平 20年11月1日 659年 9ヶ月 7日 (240,976日)
正平 20年11月2日 659年 9ヶ月 6日 (240,975日)
正平 20年11月3日 659年 9ヶ月 5日 (240,974日)
正平 20年11月4日 659年 9ヶ月 4日 (240,973日)
正平 20年11月5日 659年 9ヶ月 3日 (240,972日)
正平 20年11月6日 659年 9ヶ月 2日 (240,971日)
正平 20年11月7日 659年 9ヶ月 1日 (240,970日)
正平 20年11月8日 659年 9ヶ月 0日 (240,969日)
正平 20年11月9日 659年 8ヶ月 30日 (240,968日)
正平 20年11月10日 659年 8ヶ月 29日 (240,967日)
正平 20年11月11日 659年 8ヶ月 28日 (240,966日)
正平 20年11月12日 659年 8ヶ月 27日 (240,965日)
正平 20年11月13日 659年 8ヶ月 26日 (240,964日)
正平 20年11月14日 659年 8ヶ月 25日 (240,963日)
正平 20年11月15日 659年 8ヶ月 24日 (240,962日)
正平 20年11月16日 659年 8ヶ月 23日 (240,961日)
正平 20年11月17日 659年 8ヶ月 22日 (240,960日)
正平 20年11月18日 659年 8ヶ月 21日 (240,959日)
正平 20年11月19日 659年 8ヶ月 20日 (240,958日)
正平 20年11月20日 659年 8ヶ月 19日 (240,957日)
正平 20年11月21日 659年 8ヶ月 18日 (240,956日)
正平 20年11月22日 659年 8ヶ月 17日 (240,955日)
正平 20年11月23日 659年 8ヶ月 16日 (240,954日)
正平 20年11月24日 659年 8ヶ月 15日 (240,953日)
正平 20年11月25日 659年 8ヶ月 14日 (240,952日)
正平 20年11月26日 659年 8ヶ月 13日 (240,951日)
正平 20年11月27日 659年 8ヶ月 12日 (240,950日)
正平 20年11月28日 659年 8ヶ月 11日 (240,949日)
正平 20年11月29日 659年 8ヶ月 10日 (240,948日)
正平 20年11月30日 659年 8ヶ月 9日 (240,947日)
正平 20年12月1日 659年 8ヶ月 8日 (240,946日)
正平 20年12月2日 659年 8ヶ月 7日 (240,945日)
正平 20年12月3日 659年 8ヶ月 6日 (240,944日)
正平 20年12月4日 659年 8ヶ月 5日 (240,943日)
正平 20年12月5日 659年 8ヶ月 4日 (240,942日)
正平 20年12月6日 659年 8ヶ月 3日 (240,941日)
正平 20年12月7日 659年 8ヶ月 2日 (240,940日)
正平 20年12月8日 659年 8ヶ月 1日 (240,939日)
正平 20年12月9日 659年 8ヶ月 0日 (240,938日)
正平 20年12月10日 659年 7ヶ月 30日 (240,937日)
正平 20年12月11日 659年 7ヶ月 29日 (240,936日)
正平 20年12月12日 659年 7ヶ月 28日 (240,935日)
正平 20年12月13日 659年 7ヶ月 27日 (240,934日)
正平 20年12月14日 659年 7ヶ月 26日 (240,933日)
正平 20年12月15日 659年 7ヶ月 25日 (240,932日)
正平 20年12月16日 659年 7ヶ月 24日 (240,931日)
正平 20年12月17日 659年 7ヶ月 23日 (240,930日)
正平 20年12月18日 659年 7ヶ月 22日 (240,929日)
正平 20年12月19日 659年 7ヶ月 21日 (240,928日)
正平 20年12月20日 659年 7ヶ月 20日 (240,927日)
正平 20年12月21日 659年 7ヶ月 19日 (240,926日)
正平 20年12月22日 659年 7ヶ月 18日 (240,925日)
正平 20年12月23日 659年 7ヶ月 17日 (240,924日)
正平 20年12月24日 659年 7ヶ月 16日 (240,923日)
正平 20年12月25日 659年 7ヶ月 15日 (240,922日)
正平 20年12月26日 659年 7ヶ月 14日 (240,921日)
正平 20年12月27日 659年 7ヶ月 13日 (240,920日)
正平 20年12月28日 659年 7ヶ月 12日 (240,919日)
正平 20年12月29日 659年 7ヶ月 11日 (240,918日)
正平 20年12月30日 659年 7ヶ月 10日 (240,917日)
正平 21年1月1日 659年 7ヶ月 9日 (240,916日)
正平 21年1月2日 659年 7ヶ月 8日 (240,915日)
正平 21年1月3日 659年 7ヶ月 7日 (240,914日)
正平 21年1月4日 659年 7ヶ月 6日 (240,913日)
正平 21年1月5日 659年 7ヶ月 5日 (240,912日)
正平 21年1月6日 659年 7ヶ月 4日 (240,911日)
正平 21年1月7日 659年 7ヶ月 3日 (240,910日)
正平 21年1月8日 659年 7ヶ月 2日 (240,909日)
正平 21年1月9日 659年 7ヶ月 1日 (240,908日)
正平 21年1月10日 659年 7ヶ月 0日 (240,907日)
正平 21年1月11日 659年 6ヶ月 27日 (240,906日)
正平 21年1月12日 659年 6ヶ月 26日 (240,905日)
正平 21年1月13日 659年 6ヶ月 25日 (240,904日)
正平 21年1月14日 659年 6ヶ月 24日 (240,903日)
正平 21年1月15日 659年 6ヶ月 23日 (240,902日)
正平 21年1月16日 659年 6ヶ月 22日 (240,901日)
正平 21年1月17日 659年 6ヶ月 21日 (240,900日)
正平 21年1月18日 659年 6ヶ月 20日 (240,899日)
正平 21年1月19日 659年 6ヶ月 19日 (240,898日)
正平 21年1月20日 659年 6ヶ月 18日 (240,897日)
正平 21年1月21日 659年 6ヶ月 17日 (240,896日)
正平 21年1月22日 659年 6ヶ月 16日 (240,895日)
正平 21年1月23日 659年 6ヶ月 15日 (240,894日)
正平 21年1月24日 659年 6ヶ月 14日 (240,893日)
正平 21年1月25日 659年 6ヶ月 13日 (240,892日)
正平 21年1月26日 659年 6ヶ月 12日 (240,891日)
正平 21年1月27日 659年 6ヶ月 11日 (240,890日)
正平 21年1月28日 659年 6ヶ月 10日 (240,889日)
正平 21年1月29日 659年 6ヶ月 9日 (240,888日)
正平 21年2月1日 659年 6ヶ月 8日 (240,887日)
正平 21年2月2日 659年 6ヶ月 7日 (240,886日)
正平 21年2月3日 659年 6ヶ月 6日 (240,885日)
正平 21年2月4日 659年 6ヶ月 5日 (240,884日)
正平 21年2月5日 659年 6ヶ月 4日 (240,883日)
正平 21年2月6日 659年 6ヶ月 3日 (240,882日)
正平 21年2月7日 659年 6ヶ月 2日 (240,881日)
正平 21年2月8日 659年 6ヶ月 1日 (240,880日)
正平 21年2月9日 659年 6ヶ月 0日 (240,879日)

※ ページ分割(100件)。